Dies & Das
NHL: Erfolg für Grabner und Vanek
Thomas Vanek und Michael Grabner gewannen mit den New York Islanders bei den Ottawa Senators mit 5:4 nach Penaltyschießen.
National Hockey League
Freitag, 1. November: | ||
Philadelphia | Washington | 0:7 |
Pittsburgh | Columbus | 4:2 |
Carolina | Tampa Bay | 0:3 |
Ottawa | New York Islanders | 4:5 n.P. |
Florida | St. Louis | 0:4 |
Minnesota | Montreal | 4:3 |
Dallas | Colorado | 2:3 n.V. |
Calgary | Detroit | 3:4 |
Samstag, 2. November: | ||
Winnipeg | Chicago | |
New York Islanders | Boston | |
New Jersey | Philadelphia | |
Buffalo | Anaheim | |
New York Rangers | Carolina | |
Tampa Bay | St. Louis | |
Washington | Florida | |
Columbus | Pittsburgh | |
Vancouver | Toronto | |
Colorado | Montreal | |
Edmonton | Detroit | |
Los Angeles | Nashville | |
San Jose | Phoenix |
Eastern Conference
Atlantic Division | S | N | OP | P |
Toronto Maple Leafs | 10 | 4 | 0 | 20 |
Tampa Bay Lightning | 9 | 4 | 0 | 18 |
Detroit Red Wings | 8 | 4 | 2 | 18 |
Boston Bruins | 8 | 4 | 0 | 16 |
Montreal Canadiens | 8 | 6 | 0 | 16 |
Ottawa Senators | 4 | 6 | 3 | 11 |
Florida Panthers | 3 | 8 | 2 | 8 |
Buffalo Sabres | 2 | 12 | 1 | 5 |
Metropolitan Division | S | N | OP | P |
Pittsburgh Penguins | 10 | 4 | 0 | 20 |
New York Islanders | 5 | 5 | 3 | 13 |
Washington Capitals | 6 | 7 | 0 | 12 |
Carolina Hurricanes | 4 | 6 | 3 | 11 |
New York Rangers | 5 | 7 | 0 | 10 |
Columbus Blue Jackets | 5 | 7 | 0 | 10 |
New Jersey Devils | 3 | 5 | 4 | 10 |
Philadelphia Flyers | 3 | 9 | 0 | 6 |
Western Conference
Central Division | S | N | OP | P |
Colorado Avalanche | 11 | 1 | 0 | 22 |
Chicago Blackhawks | 8 | 2 | 3 | 19 |
St. Louis Blues | 8 | 1 | 2 | 18 |
Minnesota Wild | 7 | 4 | 3 | 17 |
Nashville Predators | 6 | 5 | 2 | 14 |
Dallas Stars | 5 | 6 | 2 | 12 |
Winnipeg Jets | 5 | 7 | 2 | 12 |
Pacific Division | S | N | OP | P |
San Jose Sharks | 10 | 1 | 2 | 22 |
Anaheim Ducks | 10 | 3 | 1 | 21 |
Phoenix Coyotes | 9 | 3 | 2 | 20 |
Vancouver Canucks | 9 | 5 | 1 | 19 |
Los Angeles Kings | 9 | 5 | 0 | 18 |
Calgary Flames | 5 | 6 | 2 | 12 |
Edmonton Oilers | 3 | 9 | 2 | 8 |
OP = Niederlage in Overtime/Penaltyschießen (ein Punkt)