Dies & Das
NHL: Rangers Erfolg über Buffalo
Thomas Vaneks Ex-Club, die Buffalo Sabres, reißt seine nächste Niederlage auf. 0:2 bei den New York Rangers. Die 13. Niederlage im 15. NHL-Spiel.
Mittwoch, 30. Oktober: | ||
Pittsburgh | Boston | 3:2 |
Calgary | Toronto | 2:4 |
Los Angeles | San Jose | 4:3 n.V. |
Vancouver | Detroit | 1:2 |
Donnerstag, 31. Oktober: | ||
New York Rangers | Buffalo | 2:0 |
Boston | Anaheim | 3:2 n.P. |
Phoenix | Nashville | 5:4 n.P. |
Freitag, 1. November: | ||
Philadelphia | Washington | |
Pittsburgh | Columbus | |
Carolina | Tampa Bay | |
Ottawa | New York Islanders | |
Florida | St. Louis | |
Minnesota | Montreal | |
Dallas | Colorado | |
Calgary | Detroit |
NHL Tabellen:
Eastern Conference
Atlantic Division | S | N | OP | P |
Toronto Maple Leafs | 10 | 4 | 0 | 20 |
Boston Bruins | 8 | 4 | 0 | 16 |
Tampa Bay Lightning | 8 | 4 | 0 | 16 |
Montreal Canadiens | 8 | 5 | 0 | 16 |
Detroit Red Wings | 7 | 4 | 2 | 16 |
Ottawa Senators | 4 | 6 | 2 | 10 |
Florida Panthers | 3 | 7 | 2 | 8 |
Buffalo Sabres | 2 | 12 | 1 | 5 |
Metropolitan Division | S | N | OP | P |
Pittsburgh Penguins | 9 | 4 | 0 | 18 |
Carolina Hurricanes | 4 | 5 | 3 | 11 |
New York Islanders | 4 | 5 | 3 | 11 |
Columbus Blue Jackets | 5 | 6 | 0 | 10 |
New York Rangers | 5 | 7 | 0 | 10 |
Washington Capitals | 5 | 7 | 0 | 10 |
New Jersey Devils | 3 | 5 | 4 | 10 |
Philadelphia Flyers | 3 | 8 | 0 | 6 |
Western Conference
Central Division | S | N | OP | P |
Colorado Avalanche | 10 | 1 | 0 | 20 |
Chicago Blackhawks | 8 | 2 | 3 | 19 |
St. Louis Blues | 7 | 1 | 2 | 16 |
Minnesota Wild | 6 | 4 | 3 | 15 |
Nashville Predators | 6 | 5 | 2 | 14 |
Winnipeg Jets | 5 | 7 | 2 | 12 |
Dallas Stars | 5 | 6 | 1 | 11 |
Pacific Division | S | N | OP | P |
San Jose Sharks | 10 | 1 | 2 | 22 |
Anaheim Ducks | 10 | 3 | 1 | 21 |
Phoenix Coyotes | 9 | 3 | 2 | 20 |
Vancouver Canucks | 9 | 5 | 1 | 19 |
Los Angeles Kings | 9 | 5 | 0 | 18 |
Calgary Flames | 5 | 5 | 2 | 12 |
Edmonton Oilers | 3 | 9 | 2 | 8 |
OP = Niederlage in Overtime/Penaltyschießen (ein Punkt)
Link: NHL