Damen-Nationalteam: Starke Spiele der Österreicherinnen

Gegen den Ersten der Dameneishockey-Weltrangliste, Kanada, unterlag das Team Austria mit 2:5 und schaffte damit ein mehr als achtbares Resultat. Während das Auftaktdrittel noch klar an die Nordamerikanerinnen ging, legten die Österreicherinnen nach der ersten Drittelpause den Respekt vor dem Gegner etwas ab und kamen auch immer wieder zu guten Chancen, von denen auch zwei genützt wurden. Gegen Tschechien war vor allem das schlechte Mitteldrittel (0:3) letztendlich spielentscheidend. Aber trotz eines 0:4-Rückstandes kämpfte sich die Mannschaft wieder auf 3:4 heran, ehe die Tschechinnen im Powerplay das vorentscheidenden 5:3 erzielen konnten.
Schweden-Legionärin Denise Altmann nach dem Spiel gegen Tschechien:
„Wir haben dann im Laufe der Zeit immer besser zu unseren Spiel gefunden. Wir haben sie phasenweise sehr unter Druck setzen können, aber leider haben sie ihre Konterchancen ausnützen können. Im dritten Drittel haben wir auf den Ausgleich gedrückt. Wir können viele positive Sachen aus dem Spiel mitnehmen, vor allem dass wir am Schluss noch aufholen konnten.
Teamchef Pekka Hämäläinen:
„Gegen Kanada haben wir im ersten Drittel leider zu viel dem Gegner zugeschaut, weil wir zuviel Respekt hatten. Dann haben wir zwei sehr gute Drittel gespielt und sogar eines für uns entscheiden können. Gegen Tschechien hatten wir in etwa während der Hälfte des Spiels die Kontrolle, durch einige Fehler haben wir ihnen den Sieg letztendlich ermöglicht. Gegen A-Nationen wie Kanada und Tschechien werden solche Fehler einfach sofort ausgenützt. Und zum Turnierabschluss gegen Ungarn wollen wir jetzt einfach drei gute Drittel spielen und uns den dritten Platz holen.“
Die nächsten Spiele „New Year 4 Nations“ in St. Pölten:
Feitag, 1. Jänner 2016:
– 18.30 Uhr Tschechien – Ungarn in St. Pölten
Samstag, 2. Jänner 2016:
– 10.30 Uhr Ungarn – Österreich in St. Pölten
– 13.30 Uhr Kanada Tschechien in St. Pölten
Kaderliste Österreich für die beiden Länderspiele gegen die Slowakei:
Tor:
ARNBERGER Nicole (27.09.1994 / EHV Sabres Wien)
HORNICH Theresa (07.01.1991 / EC“Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel)
MARCHHART Paula Camilla (25.07.1994 / Stockerau)
Verteidigung:
FAZOKAS Annika (06.04.1997 / EK Zell am See (+ Eagles))
GRANITZ Nadja (12.07.1998 / EHV Sabres Wien)
HYBLER Katharina (12.01.1986 / EHV Sabres Wien)
KAINBERGER Julia (26.01.1995 / EK Zell am See (+ Eagles))
LOPEZ Alessandra (22.08.1993 / Gipsy Girls Villach (+ Eagles))
MATZKA Antonia (16.02.1999 / Boston Jr. Eagles (USA))
WITTICH Charlotte (23.07.1993 / EHV Sabres Wien)
Angriff:
ALTMANN Denise (01.11.1987 / Linköping (SWE))
BEITER Eva-Maria (26.12.1988 / ZSC Lions Zürich (SUI))
BRUNNER Marlene (02.11.1992 / DEC Salzburg Eagles)
BRUNNER Nina (17.09.1992 / DEC Salzburg Eagles)
GRASCHER Tamara (13.06.1994 / Gipsy Girls Villach (+ Eagles))
HAGER Melanie (19.03.1990 / DEC Salzburg Eagles)
HANSER Anna (23.06.1997 / EHC Liwest Linz (+ Sabres))
HUMMEL Victoria (04.01.1994 / University of Maine (USA))
KANTOR Esther (17.01.1985 / EHV Sabres Wien)
MEIXNER Anna (16.06.1994 / EHV Sabres Wien)
SCHAFZAHL Theresa (12.04.2000 / ATUS Weiz Sekt. Eishockey (+ Devils))
VLCEK Monika (27.01.1995 / EHV Sabres Wien)
VOLGGER Sophia (11.04.1996 / Linköping (SWE))
New Year 4 Nations 2015/16:
30.12.2015 | Austria – Canada | 2:5 (0:2,1:3,1:0) |
Zuschauer | 200 | |
Referees | LEITL M.; WINKLMAYR U., WEEGH H. | |
Goals | 0:1 CAN Mercer C. (04:31 / Channell M.,Hart M. / PP) | |
0:2 CAN Stacey L. (07:52 / MacAulay S. / PP) | ||
0:3 CAN Mercer C. (24:40 / Poudrier C. / EQ) | ||
1:3 AUT Meixner A. (29:55 / Volgger S.,Hummel V. / PP) | ||
1:4 CAN Rattray J. (32:16 / Daoust M. / EQ) | ||
1:5 CAN Bram S. (33:14 / Leslie R.,Lacquette B. / PP) | ||
2:5 AUT Matzka A. (59:49 / unassisted / 5:3 PP) | ||
Goalkeepers | Marchhart P. (60:00 / 47 shots against / 5 goals against / 5,0 GAA) | |
Chuli E. (60:00 / 12 shots against / 2 goals against / 2,0 GAA) | ||
Penalty in minutes | 12 resp. 10 | |
AUT | Marchhart P. / Brunner N., Fazokas A., Granitz N., Hybler K., Kainberger J., Lopez A., Matzka A., Wittich C. / Altmann D., Beiter E., Brunner M., Grascher T., Hager M., Hanser A., Hummel V., Kantor E., Meixner A., Schafzahl T., Vlcek M., Volgger S. | |
CAN | Leveille A. / Channell M., Poudrier C., Lacquette B., Hart M., Gosling K., Ambrose E., Bilic I. / Bunton H., Rattray J., Terry K., Mercer C., Leslie R., Daoust M., Bram S., Kohler R., Stacey L., MacAulay S., Heffernan K., Bach V. |
31.12.2015 | Czech Republic – Austria | 6:3 (1:0,3:0,2:3) |
Zuschauer | 271 | |
Referees | RŮŽIČKOVÁ R.; DOPITOVÁ V., ŠTREITOVÁ T. | |
Goals | 1:0 CZE Mlynkova N. (00:49 / Manhartova L. / EQ) | |
2:0 CZE Bukolska K. (29:20 / Polenska A.,Pejzlova M. / EQ) | ||
3:0 CZE Bukolska K. (33:00 / Manhartova L.,Pejzlova M. / EQ) | ||
4:0 CZE Pejzlova M. (39:04 / Vanisova T. / EQ) | ||
4:1 AUT Meixner A. (41:28 / Volgger S. / EQ) | ||
4:2 AUT Hummel V. (42:52 / Volgger S. / EQ) | ||
4:3 AUT Altmann D. (50:32 / unassisted / EQ) | ||
5:3 CZE Ledlova A. (53:38 / Polenska A. / PP) | ||
6:3 CZE Bukolska K. (55:58 / Polenska A. / EQ) | ||
Goalkeepers | Peslarova K. (60:00 / 15 shots against / 3 goals against / 3,0 GAA) | |
Hornich T. (60:00 / 29 shots against / 6 goals against / 6,0 GAA) | ||
Penalty in minutes | 4 resp. 4 | |
CZE | Juricova K. / Flachsova K., Tejralova A., Herzigova P., Horalkova P., Pacalova K., Cerna I. / Vanisova T., Ledlova A., Pribylova V., Mlynkova N., Povova L., Manhartova L., Polenska A., Pejzlova M., Bukolska K., Matouskova S., Forejtova D., Kaltounkova K. | |
AUT | Arnberger N. / Lopez A., Fazokas A., Matzka A., Wittich C., Kainberger J., Hybler K., Brunner N., Granitz N. / Kantor E., Altmann D., Beiter E., Volgger S., Meixner A., Hummel V., Vlcek M., Hanser A., Schafzahl T., Brunner M., Grascher T., Hager M. |
31.12.2015 | Canada – Hungary | 8:0 (4:0,3:0,1:0) |
Zuschauer | 35 | |
Referees | WINKLMAYR U.; REISINGER, SIEGL | |
Goals | 1:0 CAN Bach V. (01:31 / Poudrier C.,Leslie R. / EQ) | |
2:0 CAN Bach V. (04:34 / Bilic I.,Daoust M. / EQ) | ||
3:0 CAN Poudrier C. (10:40 / Channell M. / EQ) | ||
4:0 CAN Daoust M. (13:27 / Bach V.,Channell M. / EQ) | ||
5:0 CAN Bunton H. (27:36 / Heffernan K.,Lacquette B. / PP) | ||
6:0 CAN Daoust M. (27:54 / Bach V. / EQ) | ||
7:0 CAN Terry K. (28:29 / unassisted / EQ) | ||
8:0 CAN MacAulay S. (48:05 / unassisted / EQ) | ||
Goalkeepers | Leveille A. (60:00 / 3 shots against / 0 goals against / 0,0 GAA) | |
Nemeth A. (60:00 / 46 shots against / 8 goals against / 8,0 GAA) | ||
Penalty in minutes | 2 resp. 10 | |
CAN | Leveille A. / Channell M., Poudrier C., Lacquette B., Hart M., Gosling K., Ambrose E., Bilic I. / Bunton H., Rattray J., Terry K., Mercer C., Leslie R., Daoust M., Bram S., Kohler R., Stacey L., MacAulay S., Heffernan K., Bach V. | |
HUN | Horvath V. / Nemeth B., Toth E., Grkovic J., Medgyes D., Partos R., Odnoga L., Mayer F., Szelenyi L. / Somogyi V., Kiss A., Ungar R., Jokai Szilagy K., Gowie A., Pinter H., Dabasi R., Brgles N., Gottlibet Z., Pinter L., Trencsenyi K., Jokai Szilagy Z. |
Round Robin
Rank | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF:GA | PTS |
1 | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:2 | 6 |
2 | Czech Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
3 | Austria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:11 | 0 |
4 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:8 | 0 |
Point leaders
Rank | Name | Team | GP | G | A | P | ± |
Daoust Melodie | Canada | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
. | Bach Victoria | Canada | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Bukolska Katerina | Czech Republic | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Poudrier Cassandra | Canada | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
. | Pejzlova Michaela | Czech Republic | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Volgger Sophia | Austria | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
. | Channell Mellissa | Canada | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
. | Polenska Alena | Czech Republic | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Meixner Anna | Austria | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
. | Mercer Cayley | Canada | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Hummel Viktoria | Austria | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
. | MacAulay Shannon | Canada | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Lacquette Brigette | Canada | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
. | Leslie Rebecca | Canada | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
. | Manhartova Lucie | Czech Republic | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Goal leaders
Rank | Name | Team | GP | G | A | P | ± |
Bukolska Katerina | Czech Republic | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Daoust Melodie | Canada | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Bach Victoria | Canada | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Meixner Anna | Austria | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
. | Mercer Cayley | Canada | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Poudrier Cassandra | Canada | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Pejzlova Michaela | Czech Republic | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Hummel Viktoria | Austria | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
MacAulay Shannon | Canada | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Altmann Denise | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
. | Matzka Antonia | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
. | Bunton Hanna | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Rattray Jamie Lee | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Terry Kelly | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
. | Bram Shelby | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Assist leaders
Rank | Name | Team | GP | G | A | P | ± |
Volgger Sophia | Austria | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
. | Channell Mellissa | Canada | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
. | Polenska Alena | Czech Republic | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Daoust Melodie | Canada | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Bach Victoria | Canada | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Poudrier Cassandra | Canada | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Pejzlova Michaela | Czech Republic | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Lacquette Brigette | Canada | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
. | Leslie Rebecca | Canada | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
. | Manhartova Lucie | Czech Republic | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
. | Hummel Viktoria | Austria | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
. | MacAulay Shannon | Canada | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Hart Micah | Canada | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
. | Bilic Ivana | Canada | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
. | Heffernan Karly | Canada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Goaltending statistics
Rank | Name | Team | Min | GA | SA | Save% |
Leveille Amanda | Canada | 60 | 0 | 3 | 100,0% | |
Marchhart Paula Camila | Austria | 60 | 5 | 47 | 89,4% | |
Chuli Elaine | Canada | 60 | 2 | 12 | 83,3% | |
Nemeth Aniko | Hungary | 60 | 8 | 46 | 82,6% | |
Peslarova Klara | Czech Republic | 60 | 3 | 15 | 80,0% | |
Hornich Theresa | Austria | 60 | 6 | 29 | 79,3% |
Penalty leaders
Rank | Name | Team | GP | Min./Game | |
Odnoga Lotti | Hungary | 1 | 4 | 4,0 | |
Mlynkova Natalie | Czech Republic | 1 | 2 | 2,0 | |
. | Pejzlova Michaela | Czech Republic | 1 | 2 | 2,0 |
. | Nemeth Bernadett | Hungary | 1 | 2 | 2,0 |
. | Trencsenyi Kitti | Hungary | 1 | 2 | 2,0 |
. | Jokai Szilagy Zsofia | Hungary | 1 | 2 | 2,0 |
. | Hybler Katharina | Austria | 2 | 4 | 2,0 |
. | Matzka Antonia | Austria | 2 | 4 | 2,0 |
. | Bram Shelby | Canada | 2 | 4 | 2,0 |
Hanser Anna | Austria | 2 | 2 | 1,0 |
Power play
Rank | Team | GP | PPSuc | PPOpp | SHGA | PP% |
Czech Republic | 1 | 1 | 2 | 0 | 50,0% | |
Canada | 2 | 4 | 11 | 0 | 36,4% | |
Austria | 2 | 2 | 7 | 0 | 28,6% | |
Hungary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
Penalty killing
Rank | Team | GP | PKSuc | PKOpp | SHGF | PK% |
Czech Republic | 1 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | |
Hungary | 1 | 4 | 5 | 0 | 80,0% | |
Canada | 2 | 4 | 6 | 0 | 66,7% | |
Austria | 2 | 4 | 8 | 0 | 50,0% |
Fair Play
Rank | Team | GP | Min./Game | |
Czech Republic | 1 | 4 | 4,0 | |
Canada | 2 | 12 | 6,0 | |
Austria | 2 | 16 | 8,0 | |
Hungary | 1 | 10 | 10,0 |